| Name | Cascata di Foroglio |
| Stufenhöhe | 108 m |
| Koordinaten | 2 685106 1 136108 |
| Kopfzone | übergangslos |
| Fallzone | einfach freifallend |
| Prallzone | Kolk |
| Gewässername | Fiume Calnègia |
| Einzugsgebietsgrösse | 24,2 km2 |
| Gemeinde | Bignasco |
una bella forte e innamorata
infaticabile sempre al suo lavoro
intenta sempre al canto suo sonoro
schön, stark und verliebt
immer seiner Arbeit hingegeben
immer sein melodisches Lied singend
(Gedanken über die Cascata di Foroglio von Dichter Silvio Fiori )